394 - Mimikyu
Types
Abilities
Base Stats
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| Attack | 90 | |
| Defense | 80 | |
| SP Attack | 50 | |
| SP Defense | 105 | |
| Speed | 96 |
Locations
| Route | Encounter Type | Encounter Rate |
|---|---|---|
| Route 42 | Grass Night | 14% |
| Lavender Tower 2F | Cave | 5% |
| Lavender Town Mart | Cave | 6% |
Moveset
| Level | Name | Power | Accuracy | PP | Type | Damage Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | Name | Power | Accuracy | PP | Type | Damage Class |
|---|---|---|---|---|---|---|