033 - Wooper-paldean
Base Stats
| HP | 55 | |
|---|---|---|
| Attack | 45 | |
| Defense | 45 | |
| SP Attack | 25 | |
| SP Defense | 25 | |
| Speed | 15 |
Locations
| Route | Encounter Type | Encounter Rate |
|---|---|---|
| New Bark Town | Water | 25% |
| Dark Cave | Water | 25% |
| Cherrygrove City | Water | 25% |
| Ruins of Alph | Water | 20% |
Moveset
| Level | Name | Power | Accuracy | PP | Type | Damage Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | Name | Power | Accuracy | PP | Type | Damage Class |
|---|---|---|---|---|---|---|